专家计划:清晨命中率:83% | 回报率:1584%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-91期 | 小 | 089期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 080期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 077期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 060期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 059期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 050期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 042期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 031期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 030期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 025期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 021期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 018期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。