期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103030396期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030395期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030394期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103030393期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030392期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030391期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030390期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030389期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103030388期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030387期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030386期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030385期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103030384期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030383期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030382期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030381期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030380期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030379期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030378期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030377期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030376期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030375期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030374期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030373期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030372期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030371期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030370期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030369期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030368期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030367期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030366期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030365期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030364期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103030363期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030362期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030361期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030360期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030359期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103030358期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030357期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030356期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030355期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030354期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030353期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030352期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030351期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030350期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030349期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030348期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202103030347期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。